
The Story
These are 1 pair of OEM high quality Compatible Bosch Carbon Brushes 2604321904 for the following models:
| Product | Trade Name | Description | Country |
| 0 601 122 003 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 041 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 042 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 060 | N/A | . | 220 V /EU |
| 0 601 122 062 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 703 | N/A | . | 220 V /EU |
| 0 601 122 741 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 742 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 760 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 803 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 841 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 842 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 860 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 903 | N/A | . | 220 V /EU |
| 0 601 122 941 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 942 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 960 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 144 003 | GBM 450 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 144 041 | GBM 450 | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 144 042 | GBM 450 | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 144 065 | GBM 450 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 144 503 | GBM 450 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 144 541 | GBM 450 RE | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 144 542 | GBM 450 RE | Drill | 230 V /GB |
| 0 601 144 565 | GBM 450 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 003 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 041 | GBM 6 | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 042 | GBM 6 | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 145 065 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 103 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 141 | GBM 6 | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 142 | GBM 6 | Drill | 230 V /GB |
| 0 601 145 165 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 503 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 541 | GBM 6 RE | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 542 | GBM 6 RE | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 145 565 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 603 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 641 | GBM 6 RE | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 642 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /GB |
| 0 601 145 665 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 668 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 158 703 | ELECTRONIC | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 158 741 | ELECTRONIC | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 158 742 | ELECTRONIC | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 288 003 | ---- | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 041 | ---- | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 042 | ---- | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 288 103 | GSS 28 A | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 141 | GSS 28 A | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 142 | GSS 28 A | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 288 203 | GSS 28 | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 241 | GSS 28 | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 242 | GSS 28 | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 288 903 | ---- | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 941 | ---- | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 942 | ---- | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 419 603 | GSR 5-11 TE | Un-Hd Dry Wall Screwdriv. | 220 V /EU |
| 0 601 419 641 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 110 V /GB |
| 0 601 419 642 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 240 V /GB |
| 0 601 419 703 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 220 V /EU |
| 0 601 419 741 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 110 V /GB |
| 0 601 419 742 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 240 V /GB |
| 0 603 146 203 | CSB 450-2 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 146 241 | CSB 450-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 146 242 | CSB 450-2 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 146 342 | CSB 450-2E | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 147 003 | CSB 400-2 | Combi 2-Sp.Impact Drill-E | 220 V /EU |
| 0 603 147 041 | CSB 400-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 147 042 | CSB 400-2 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 147 703 | CSB 420-E | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 147 741 | CSB 420-E | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 147 742 | CSB 420-E | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 161 103 | CSB 460-2 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 161 141 | CSB 460-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 161 142 | CSB 460-2 | Combi 2-Sp.Impact Drill-E | 240 V /GB |
| 0 603 161 403 | CSB 520-2E | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 161 441 | CSB 520-2E | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 161 442 | CSB 520-2E | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 221 603 | PHS 66 G | Hedge Trimmer | 220 V /EU |
| 0 603 221 642 | PHS 66 G | Combi Hedge Trimmer P. | 240 V /GB |
| 0 603 230 103 | PST 50 | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 230 141 | PST 50 | Jig Saw | 110 V /GB |
| 0 603 230 142 | PST 50 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 203 | PST 54 | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 230 242 | PST 54 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 303 | PST 50-2 | Universal Jigsaw | 220 V /EU |
| 0 603 230 341 | PST 50-2 | Jig Saw | 110 V /GB |
| 0 603 230 342 | PST 50-2 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 403 | PST 50-E | . | 220 V /EU |
| 0 603 230 441 | PST 50-E | Jig Saw | 110 V /GB |
| 0 603 230 442 | PST 50-E | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 503 | ST 350 | Universal Jigsaw | 220 V /EU |
| 0 603 230 542 | ST 350 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 703 | PST 54 E | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 230 742 | PST 54 E | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 803 | ST 350-E | Universal Jigsaw | 220 V /EU |
| 0 603 230 842 | ST 350-E | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 238 403 | PST 54 PE | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 442 | PST 54 PE | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 238 462 | PST 54 PE | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 238 503 | PST 50 PE | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 603 | PST 50 PE | . | 220 V /EU |
| 0 603 238 642 | PST 50 PE | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 238 703 | PST 55 PE | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 741 | PST 55 PE | Orbital Jigsaw | 110 V /GB |
| 0 603 238 742 | PST 55 PE | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 238 803 | PST 54 PE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 238 903 | PST 60 PEA | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 942 | PST 60 PEA | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 241 003 | SB 350-2 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 241 041 | SB 350-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 241 042 | SB 350-2 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 241 503 | SB 400 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 241 542 | SB 400 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 241 603 | SB 400 RLE | . | 220 V /EU |
| 0 603 241 641 | SB 400 RLE | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 241 642 | SB 400 RLE | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 241 703 | SB 400-E | . | 220 V /EU |
| 0 603 241 741 | SB 400-E | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 241 742 | SB 400-E | Percussion Drill | 220 V /GB |
| 0 603 241 803 | SB 350 | . | 220 V /EU |
| 0 603 241 842 | SB 350 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 254 003 | PSS 230 | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 603 254 041 | PSS 230 | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 603 254 042 | PSS 230 | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 603 254 903 | PSS 230 | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 603 254 942 | PSS 230 | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 603 286 903 | PST 65 PAE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 286 942 | PST 65 PAE | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 335 703 | PST 58 PE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 335 742 | PST 58 PE | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 335 803 | PST 65 PE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 335 842 | PST 65 PE | Jig Saw | 230 V /GB |
| 0 603 335 863 | PST 65 PE | Jig Saw | 230 V /EU |
Description
These are 1 pair of OEM high quality Compatible Bosch Carbon Brushes 2604321904 for the following models:
| Product | Trade Name | Description | Country |
| 0 601 122 003 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 041 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 042 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 060 | N/A | . | 220 V /EU |
| 0 601 122 062 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 703 | N/A | . | 220 V /EU |
| 0 601 122 741 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 742 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 760 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 803 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 841 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 842 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 860 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 122 903 | N/A | . | 220 V /EU |
| 0 601 122 941 | N/A | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 122 942 | N/A | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 122 960 | N/A | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 144 003 | GBM 450 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 144 041 | GBM 450 | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 144 042 | GBM 450 | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 144 065 | GBM 450 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 144 503 | GBM 450 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 144 541 | GBM 450 RE | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 144 542 | GBM 450 RE | Drill | 230 V /GB |
| 0 601 144 565 | GBM 450 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 003 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 041 | GBM 6 | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 042 | GBM 6 | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 145 065 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 103 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 141 | GBM 6 | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 142 | GBM 6 | Drill | 230 V /GB |
| 0 601 145 165 | GBM 6 | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 503 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 541 | GBM 6 RE | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 542 | GBM 6 RE | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 145 565 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 603 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 641 | GBM 6 RE | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 145 642 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /GB |
| 0 601 145 665 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 145 668 | GBM 6 RE | Drill | 230 V /EU |
| 0 601 158 703 | ELECTRONIC | Drill | 220 V /EU |
| 0 601 158 741 | ELECTRONIC | Drill | 110 V /GB |
| 0 601 158 742 | ELECTRONIC | Drill | 240 V /GB |
| 0 601 288 003 | ---- | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 041 | ---- | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 042 | ---- | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 288 103 | GSS 28 A | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 141 | GSS 28 A | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 142 | GSS 28 A | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 288 203 | GSS 28 | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 241 | GSS 28 | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 242 | GSS 28 | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 288 903 | ---- | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 601 288 941 | ---- | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 601 288 942 | ---- | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 601 419 603 | GSR 5-11 TE | Un-Hd Dry Wall Screwdriv. | 220 V /EU |
| 0 601 419 641 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 110 V /GB |
| 0 601 419 642 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 240 V /GB |
| 0 601 419 703 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 220 V /EU |
| 0 601 419 741 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 110 V /GB |
| 0 601 419 742 | GSR 5-11 TE | Drill Screwdriver | 240 V /GB |
| 0 603 146 203 | CSB 450-2 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 146 241 | CSB 450-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 146 242 | CSB 450-2 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 146 342 | CSB 450-2E | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 147 003 | CSB 400-2 | Combi 2-Sp.Impact Drill-E | 220 V /EU |
| 0 603 147 041 | CSB 400-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 147 042 | CSB 400-2 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 147 703 | CSB 420-E | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 147 741 | CSB 420-E | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 147 742 | CSB 420-E | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 161 103 | CSB 460-2 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 161 141 | CSB 460-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 161 142 | CSB 460-2 | Combi 2-Sp.Impact Drill-E | 240 V /GB |
| 0 603 161 403 | CSB 520-2E | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 161 441 | CSB 520-2E | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 161 442 | CSB 520-2E | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 221 603 | PHS 66 G | Hedge Trimmer | 220 V /EU |
| 0 603 221 642 | PHS 66 G | Combi Hedge Trimmer P. | 240 V /GB |
| 0 603 230 103 | PST 50 | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 230 141 | PST 50 | Jig Saw | 110 V /GB |
| 0 603 230 142 | PST 50 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 203 | PST 54 | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 230 242 | PST 54 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 303 | PST 50-2 | Universal Jigsaw | 220 V /EU |
| 0 603 230 341 | PST 50-2 | Jig Saw | 110 V /GB |
| 0 603 230 342 | PST 50-2 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 403 | PST 50-E | . | 220 V /EU |
| 0 603 230 441 | PST 50-E | Jig Saw | 110 V /GB |
| 0 603 230 442 | PST 50-E | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 503 | ST 350 | Universal Jigsaw | 220 V /EU |
| 0 603 230 542 | ST 350 | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 703 | PST 54 E | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 230 742 | PST 54 E | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 230 803 | ST 350-E | Universal Jigsaw | 220 V /EU |
| 0 603 230 842 | ST 350-E | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 238 403 | PST 54 PE | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 442 | PST 54 PE | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 238 462 | PST 54 PE | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 238 503 | PST 50 PE | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 603 | PST 50 PE | . | 220 V /EU |
| 0 603 238 642 | PST 50 PE | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 238 703 | PST 55 PE | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 741 | PST 55 PE | Orbital Jigsaw | 110 V /GB |
| 0 603 238 742 | PST 55 PE | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 238 803 | PST 54 PE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 238 903 | PST 60 PEA | Jig Saw | 220 V /EU |
| 0 603 238 942 | PST 60 PEA | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 241 003 | SB 350-2 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 241 041 | SB 350-2 | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 241 042 | SB 350-2 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 241 503 | SB 400 | Percussion Drill | 220 V /EU |
| 0 603 241 542 | SB 400 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 241 603 | SB 400 RLE | . | 220 V /EU |
| 0 603 241 641 | SB 400 RLE | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 241 642 | SB 400 RLE | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 241 703 | SB 400-E | . | 220 V /EU |
| 0 603 241 741 | SB 400-E | Percussion Drill | 110 V /GB |
| 0 603 241 742 | SB 400-E | Percussion Drill | 220 V /GB |
| 0 603 241 803 | SB 350 | . | 220 V /EU |
| 0 603 241 842 | SB 350 | Percussion Drill | 240 V /GB |
| 0 603 254 003 | PSS 230 | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 603 254 041 | PSS 230 | Orbital Sander | 110 V /GB |
| 0 603 254 042 | PSS 230 | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 603 254 903 | PSS 230 | Orbital Sander | 220 V /EU |
| 0 603 254 942 | PSS 230 | Orbital Sander | 240 V /GB |
| 0 603 286 903 | PST 65 PAE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 286 942 | PST 65 PAE | Orbital Jigsaw | 240 V /GB |
| 0 603 335 703 | PST 58 PE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 335 742 | PST 58 PE | Jig Saw | 240 V /GB |
| 0 603 335 803 | PST 65 PE | Jig Saw | 230 V /EU |
| 0 603 335 842 | PST 65 PE | Jig Saw | 230 V /GB |
| 0 603 335 863 | PST 65 PE | Jig Saw | 230 V /EU |


















