
Original: $13.90
-70%$13.90
$4.17The Story
These is 1 GENUINE Bosch Carbon Brush Holder (1 Single Piece) for the following below Bosch power tool models:
Bosch Part: 2.601.323.022
PLEASE USE CTRL + F on your keyboard to quickly find your type number & model
Tool type number Tool name Description Country
0 601 210 741 GGS 27 C Straight Grinders 110 V / GB
0 601 210 742 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 212 742 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 533 041 GNA 3,2 Universal Nibbler 110 V / GB
0 601 581 541 GST 60 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 562 GST 60 PBE Pendulum jigsaw 110 V / GB
0 601 581 641 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 741 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 041 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 141 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 241 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 441 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 541 GST 60 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 542 GST 60 PE Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 582 641 GST 60 PE . 110 V / GB
0 601 582 741 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 941 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 141 GST 85 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 142 GST 85 P Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 584 641 GST 85 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 642 GST 85 PE Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 584 662 GST 85 PE Jig Saw 110 V / GB
0 601 584 663 GST 85 PE Jig Saw 240 V / GB
0 601 584 841 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 842 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 584 862 GST 85 PAE Jig Saw 110 V / GB
0 601 587 141 GST 85 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 142 GST 85 PB Jig Saw 240 V / GB
0 601 587 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 041 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 541 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 141 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 242 GST 60 PB Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 587 641 GST 85 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 262 GST 60 PS Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 263 GST 60 PS Jig Saw 240 V / GB
0 601 581 441 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 841 GST 85 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 622 770 GKF 600 CE trimmer 230 V / GB
0 601 997 581 GST 2000 Jig Saw 110 V / GB
0 601 997 582 GST 2000 Jig Saw 240 V / GB
0 603 261 242 PKF 25 Edging Bit 240 V / GB
0 603 261 642 POF 600 ACE Router 240 V / GB
0 603 261 742 POF 500 EA Router 240 V / GB
0 603 261 865 POF 500 A Router 240 V / GB
0 601 210 038 GGS 27 Straight Grinders 100 V / J
0 601 210 043 GGS 27 Straight Grinders 230 V / CN
0 601 210 703 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / EU
0 601 210 708 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / OEU
0 601 210 732 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / CH
0 601 210 734 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 210 737 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 210 738 GGS 27 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 210 739 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / USA
0 601 210 750 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / I
0 601 212 703 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 708 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 732 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 734 GGS 7 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 212 737 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 212 738 GGS 7 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 212 741 GGS 7 C Straight Grinders 110 V / ---
0 601 212 750 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 215 738 GGS 27 LC Straight Grinders 100 V / J
0 601 337 038 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 337 138 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 338 038 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 338 138 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 343 038 GWS 9-125 CS Angle Grinder 100 V / J
0 601 344 738 GWS 9-125 CE Angle Grinder 100 V / J
0 601 344 760 GWS 9-125 CE Angle Grinder 100 V / J
0 601 345 638 GWS 9-150 C Angle Grinder 100 V / J
0 601 345 738 GWS 9-150 C Angle Grinder 100 V / J
0 601 347 038 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 347 061 ---- Angle Grinder 100 V / ROK
0 601 348 038 GEWS 1348.0 Angle Grinder 100 V / J
0 601 348 738 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 348 760 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 348 762 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 533 034 1533 Universal Nibbler 115 V / SAM
0 601 581 534 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 535 B 4200 Jig Saw 120 V / USA
0 601 581 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 566 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 634 GST 60 PBE Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 638 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 734 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 843 GST 80 PBE Jig Saw 230 V / CN
0 601 581 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 034 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 038 ---- Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 134 GST 60 P Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 138 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 234 GST 60 P Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 238 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 434 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 438 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 503 GST 60 PE Jig Saw 220 V / EU
0 601 582 532 GST 60 PE Jig Saw 220 V / CH
0 601 582 534 GST 60 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 582 535 B 4300 Orbital Jigsaw 120 V / USA
0 601 582 537 GST 60 PE Orbital Jigsaw 240 V / AUS
0 601 582 538 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 548 GST 60 PE Orbital Jigsaw 220 V / F
0 601 582 550 GST 60 PE Pendulum jigsaw 220 V / I
0 601 582 634 GST 60 PE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 638 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 734 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 738 ---- Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 803 GST 80 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 582 934 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 938 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 103 GST 85 P Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 132 GST 85 P Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 137 GST 85 P Jig Saw 240 V / AUS
0 601 584 150 GST 85 P Jig Saw 230 V / I
0 601 584 160 GST 85 P Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 161 GST 85 P Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 165 GST 85 P Jig Saw 230 V / I
0 601 584 603 GST 85 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 632 GST 85 PE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 634 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 635 B 4301 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 584 637 GST 85 PE Jig Saw 240 V / AUS
0 601 584 638 GST 85 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 639 1584 VS Jig Saw 120 V / USA
0 601 584 650 GST 85 PE Jig Saw 230 V / I
0 601 584 660 GST 85 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 661 GST 85 PE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 665 GST 85 PE Jig Saw 230 V / I
0 601 584 666 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 803 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 832 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 837 GST 85 PAE Jig Saw 240 V / AUS
0 601 584 838 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 839 1584 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 584 850 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 230 V / I
0 601 584 860 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 861 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 865 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / I
0 601 584 A03 GST 500 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 587 103 GST 85 PB Jig Saw 230 V / EU
0 601 587 104 GST 85 PB Jig Saw 230 V / RI
0 601 587 105 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
0 601 587 134 GST 85 PB Jig Saw 115 V / SAM
0 601 587 138 GST 85 PB Jig Saw 100 V / J
0 601 587 143 GST 85 PB Jig Saw 230 V / CN
0 601 587 150 GST 85 PB Jig Saw 230 V / I
0 601 587 161 GST 85 PB Jig Saw 230 V / HK
0 601 587 234 GST 60 PB Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 034 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 534 GST 60 PBE Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 134 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 138 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 203 GST 60 PB Jig Saw 230 V / EU
0 601 587 605 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / RC
0 601 581 206 GST 60 PB Jig Saw 240 V / MAL
0 601 581 234 1581 Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 634 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 237 GST 60 PB Orbital Jigsaw 240 V / AUS
0 601 587 635 B 4201 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 238 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 639 1587VS Univ. Elektn. Orb. Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 250 GST 60 PB Jig Saw 230 V / I
0 601 581 260 GST 60 PB Orbital Jigsaw 230 V / EU
0 601 581 265 GST 60 PB Jig Saw 230 V / I
0 601 581 266 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 434 1581 DVS Univ. Elektn. Orb. Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 438 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 838 GST 85 PBAE Jig Saw 100 V / J
0 601 587 839 1587 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 587 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 607 038 GUF 22 A False Joint Cutter 100 V / J
0 601 607 138 GUF 4-22 A Gw Universal Router 100 V / J
0 601 612 538 GNF 20 CA Wall Chaser 100 V / J
0 601 612 638 GNF 20 CA Wall Chaser 100 V / J
0 601 612 738 GNF 20 CA Wall Chaser 100 V / J
0 601 622 700 GKF 600 CE trimmer 230 V / EU
0 601 622 720 GKF 600 CE trimmer 230 V / OEU
0 601 622 730 GKF 600 CE trimmer 230 V / CH
0 601 997 186 GGS 27 L Straight Grinders 220 V / EU
0 601 997 577 GST 2000 MILLENNIUM Jig Saw 230 V / OEU
0 601 997 579 GST 2000 MILLENNIUM Jig Saw 230 V / ---
0 601 997 580 GST 2000 Jig Saw 230 V / EU
0 603 228 038 PSF 22 False Joint Cutter 100 V / J
0 603 228 138 PSF 22 A False Joint Cutter 100 V / J
0 603 261 038 PAM 500 Combi-Router-Set 100 V / J
0 603 261 203 PKF 25 Edging Bit 220 V / EU
0 603 261 232 PKF 25 Edging Bit 220 V / CH
0 603 261 234 PKF 25 Edging Bit 115 V / SAM
0 603 261 237 PKF 25 Edging Bit 240 V / AUS
0 603 261 238 PKF 25 Edging Bit 100 V / J
0 603 261 248 PKF 25 Edging Bit 220 V / F
0 603 261 250 PKF 25 Edging Bit 220 V / I
0 603 261 603 POF 600 ACE Router 230 V / EU
0 603 261 608 POF 600 ACE Router 230 V / OEU
0 603 261 632 POF 600 ACE Router 230 V / CH
0 603 261 637 POF 600 ACE Router 240 V / AUS
0 603 261 650 POF 600 ACE Router 230 V / I
0 603 261 669 POF 600 ACE Router 220 V / EU
0 603 261 703 POF 500 EA Router 220 V / EU
0 603 261 732 POF 500 EA Router 220 V / CH
0 603 261 737 POF 500 EA Router 240 V / AUS
0 603 261 748 POF 500 EA Router 220 V / F
0 603 261 750 POF 500 EA . 220 V / I
0 603 261 838 POF 500 A Combi-Router-Set 100 V / J
0 603 261 862 POF 500 A Router 230 V / EU
0 603 261 863 POF 500 A Router 230 V / CH
0 603 261 864 POF 500 A Router 240 V / AUS
0 603 261 866 POF 500 A Router 230 V / I
0 603 261 867 POF 500 A Router 230 V / AR
0 603 261 869 POF 500 A Router 230 V / EU
0 603 261 872 POF 500 A Router 230 V / F
0 603 970 703 FBZ 40-30 Cutting Drill Center 230 V / EU

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
These is 1 GENUINE Bosch Carbon Brush Holder (1 Single Piece) for the following below Bosch power tool models:
Bosch Part: 2.601.323.022
PLEASE USE CTRL + F on your keyboard to quickly find your type number & model
Tool type number Tool name Description Country
0 601 210 741 GGS 27 C Straight Grinders 110 V / GB
0 601 210 742 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 212 742 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / GB
0 601 533 041 GNA 3,2 Universal Nibbler 110 V / GB
0 601 581 541 GST 60 PBE Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 562 GST 60 PBE Pendulum jigsaw 110 V / GB
0 601 581 641 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 741 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 041 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 141 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 241 GST 60 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 441 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 541 GST 60 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 542 GST 60 PE Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 582 641 GST 60 PE . 110 V / GB
0 601 582 741 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 582 941 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 141 GST 85 P Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 142 GST 85 P Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 584 641 GST 85 PE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 642 GST 85 PE Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 584 662 GST 85 PE Jig Saw 110 V / GB
0 601 584 663 GST 85 PE Jig Saw 240 V / GB
0 601 584 841 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 584 842 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 584 862 GST 85 PAE Jig Saw 110 V / GB
0 601 587 141 GST 85 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 142 GST 85 PB Jig Saw 240 V / GB
0 601 587 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 041 ---- Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 541 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 141 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 241 GST 60 PB Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 242 GST 60 PB Orbital Jigsaw 240 V / GB
0 601 587 641 GST 85 PBE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 581 262 GST 60 PS Jig Saw 110 V / GB
0 601 581 263 GST 60 PS Jig Saw 240 V / GB
0 601 581 441 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 841 GST 85 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 587 941 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 110 V / GB
0 601 622 770 GKF 600 CE trimmer 230 V / GB
0 601 997 581 GST 2000 Jig Saw 110 V / GB
0 601 997 582 GST 2000 Jig Saw 240 V / GB
0 603 261 242 PKF 25 Edging Bit 240 V / GB
0 603 261 642 POF 600 ACE Router 240 V / GB
0 603 261 742 POF 500 EA Router 240 V / GB
0 603 261 865 POF 500 A Router 240 V / GB
0 601 210 038 GGS 27 Straight Grinders 100 V / J
0 601 210 043 GGS 27 Straight Grinders 230 V / CN
0 601 210 703 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / EU
0 601 210 708 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / OEU
0 601 210 732 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / CH
0 601 210 734 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 210 737 GGS 27 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 210 738 GGS 27 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 210 739 GGS 27 C Straight Grinders 115 V / USA
0 601 210 750 GGS 27 C Straight Grinders 230 V / I
0 601 212 703 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 708 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 732 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 212 734 GGS 7 C Straight Grinders 115 V / SAM
0 601 212 737 GGS 7 C Straight Grinders 240 V / AUS
0 601 212 738 GGS 7 C Straight Grinders 100 V / J
0 601 212 741 GGS 7 C Straight Grinders 110 V / ---
0 601 212 750 GGS 7 C Straight Grinders 230 V / ---
0 601 215 738 GGS 27 LC Straight Grinders 100 V / J
0 601 337 038 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 337 138 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 338 038 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 338 138 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 343 038 GWS 9-125 CS Angle Grinder 100 V / J
0 601 344 738 GWS 9-125 CE Angle Grinder 100 V / J
0 601 344 760 GWS 9-125 CE Angle Grinder 100 V / J
0 601 345 638 GWS 9-150 C Angle Grinder 100 V / J
0 601 345 738 GWS 9-150 C Angle Grinder 100 V / J
0 601 347 038 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 347 061 ---- Angle Grinder 100 V / ROK
0 601 348 038 GEWS 1348.0 Angle Grinder 100 V / J
0 601 348 738 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 348 760 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 348 762 ---- Angle Grinder 100 V / J
0 601 533 034 1533 Universal Nibbler 115 V / SAM
0 601 581 534 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 535 B 4200 Jig Saw 120 V / USA
0 601 581 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 566 GST 60 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 634 GST 60 PBE Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 638 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 734 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 843 GST 80 PBE Jig Saw 230 V / CN
0 601 581 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 034 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 038 ---- Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 134 GST 60 P Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 138 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 234 GST 60 P Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 238 GST 60 P Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 434 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 438 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 503 GST 60 PE Jig Saw 220 V / EU
0 601 582 532 GST 60 PE Jig Saw 220 V / CH
0 601 582 534 GST 60 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 582 535 B 4300 Orbital Jigsaw 120 V / USA
0 601 582 537 GST 60 PE Orbital Jigsaw 240 V / AUS
0 601 582 538 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 548 GST 60 PE Orbital Jigsaw 220 V / F
0 601 582 550 GST 60 PE Pendulum jigsaw 220 V / I
0 601 582 634 GST 60 PE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 638 GST 60 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 734 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 738 ---- Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 582 803 GST 80 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 582 934 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 582 938 GST 60 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 103 GST 85 P Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 132 GST 85 P Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 137 GST 85 P Jig Saw 240 V / AUS
0 601 584 150 GST 85 P Jig Saw 230 V / I
0 601 584 160 GST 85 P Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 161 GST 85 P Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 165 GST 85 P Jig Saw 230 V / I
0 601 584 603 GST 85 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 632 GST 85 PE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 634 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 635 B 4301 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 584 637 GST 85 PE Jig Saw 240 V / AUS
0 601 584 638 GST 85 PE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 639 1584 VS Jig Saw 120 V / USA
0 601 584 650 GST 85 PE Jig Saw 230 V / I
0 601 584 660 GST 85 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 661 GST 85 PE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 665 GST 85 PE Jig Saw 230 V / I
0 601 584 666 GST 85 PE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 584 803 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 832 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 837 GST 85 PAE Jig Saw 240 V / AUS
0 601 584 838 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 584 839 1584 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 584 850 GST 85 PAE Orbital Jigsaw 230 V / I
0 601 584 860 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / EU
0 601 584 861 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / CH
0 601 584 865 GST 85 PAE Jig Saw 230 V / I
0 601 584 A03 GST 500 PE Jig Saw 230 V / EU
0 601 587 103 GST 85 PB Jig Saw 230 V / EU
0 601 587 104 GST 85 PB Jig Saw 230 V / RI
0 601 587 105 GST 85 PB Jig Saw 115 V / RC
0 601 587 134 GST 85 PB Jig Saw 115 V / SAM
0 601 587 138 GST 85 PB Jig Saw 100 V / J
0 601 587 143 GST 85 PB Jig Saw 230 V / CN
0 601 587 150 GST 85 PB Jig Saw 230 V / I
0 601 587 161 GST 85 PB Jig Saw 230 V / HK
0 601 587 234 GST 60 PB Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 034 ---- Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 534 GST 60 PBE Pendulum jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 134 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 538 GST 60 PBE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 138 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 581 203 GST 60 PB Jig Saw 230 V / EU
0 601 587 605 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / RC
0 601 581 206 GST 60 PB Jig Saw 240 V / MAL
0 601 581 234 1581 Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 634 GST 85 PBE Jig Saw 115 V / SAM
0 601 581 237 GST 60 PB Orbital Jigsaw 240 V / AUS
0 601 587 635 B 4201 Orbital Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 238 GST 60 PB Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 639 1587VS Univ. Elektn. Orb. Jigsaw 115 V / USA
0 601 581 250 GST 60 PB Jig Saw 230 V / I
0 601 581 260 GST 60 PB Orbital Jigsaw 230 V / EU
0 601 581 265 GST 60 PB Jig Saw 230 V / I
0 601 581 266 GST 60 PB Universal Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 434 1581 DVS Univ. Elektn. Orb. Jigsaw 115 V / SAM
0 601 581 438 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 587 838 GST 85 PBAE Jig Saw 100 V / J
0 601 587 839 1587 DVS Jig Saw 115 V / USA
0 601 587 934 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 115 V / SAM
0 601 587 938 GST 60 PBAE Orbital Jigsaw 100 V / J
0 601 607 038 GUF 22 A False Joint Cutter 100 V / J
0 601 607 138 GUF 4-22 A Gw Universal Router 100 V / J
0 601 612 538 GNF 20 CA Wall Chaser 100 V / J
0 601 612 638 GNF 20 CA Wall Chaser 100 V / J
0 601 612 738 GNF 20 CA Wall Chaser 100 V / J
0 601 622 700 GKF 600 CE trimmer 230 V / EU
0 601 622 720 GKF 600 CE trimmer 230 V / OEU
0 601 622 730 GKF 600 CE trimmer 230 V / CH
0 601 997 186 GGS 27 L Straight Grinders 220 V / EU
0 601 997 577 GST 2000 MILLENNIUM Jig Saw 230 V / OEU
0 601 997 579 GST 2000 MILLENNIUM Jig Saw 230 V / ---
0 601 997 580 GST 2000 Jig Saw 230 V / EU
0 603 228 038 PSF 22 False Joint Cutter 100 V / J
0 603 228 138 PSF 22 A False Joint Cutter 100 V / J
0 603 261 038 PAM 500 Combi-Router-Set 100 V / J
0 603 261 203 PKF 25 Edging Bit 220 V / EU
0 603 261 232 PKF 25 Edging Bit 220 V / CH
0 603 261 234 PKF 25 Edging Bit 115 V / SAM
0 603 261 237 PKF 25 Edging Bit 240 V / AUS
0 603 261 238 PKF 25 Edging Bit 100 V / J
0 603 261 248 PKF 25 Edging Bit 220 V / F
0 603 261 250 PKF 25 Edging Bit 220 V / I
0 603 261 603 POF 600 ACE Router 230 V / EU
0 603 261 608 POF 600 ACE Router 230 V / OEU
0 603 261 632 POF 600 ACE Router 230 V / CH
0 603 261 637 POF 600 ACE Router 240 V / AUS
0 603 261 650 POF 600 ACE Router 230 V / I
0 603 261 669 POF 600 ACE Router 220 V / EU
0 603 261 703 POF 500 EA Router 220 V / EU
0 603 261 732 POF 500 EA Router 220 V / CH
0 603 261 737 POF 500 EA Router 240 V / AUS
0 603 261 748 POF 500 EA Router 220 V / F
0 603 261 750 POF 500 EA . 220 V / I
0 603 261 838 POF 500 A Combi-Router-Set 100 V / J
0 603 261 862 POF 500 A Router 230 V / EU
0 603 261 863 POF 500 A Router 230 V / CH
0 603 261 864 POF 500 A Router 240 V / AUS
0 603 261 866 POF 500 A Router 230 V / I
0 603 261 867 POF 500 A Router 230 V / AR
0 603 261 869 POF 500 A Router 230 V / EU
0 603 261 872 POF 500 A Router 230 V / F
0 603 970 703 FBZ 40-30 Cutting Drill Center 230 V / EU
















